Statistika
KOOPERATYVO NARIŲ AUGINAMŲ KULTŪRŲ PLOTAI, ha
Kultūra | Plotas, ha | |
2017 | 2018 | |
Žieminiai kviečiai | 5972,15 | 4692,95 |
Vasariniai kviečiai | 871,38 | 1332,35 |
Žieminiai rapsai | 1704,45 | 2065,05 |
Vasariniai rapsai | 119,51 | 139,19 |
Cukriniai runkeliai | 1198,78 | 882,94 |
Kukurūzai | 1,83 | 0,5 |
Kvietrugiai | 131,6 | 158,37 |
Miežiai | 23,25 | 165,45 |
Avižos | 5,78 | – |
Žirniai | 722,94 | 263,94 |
Pupos | 718,24 | 407,13 |
Kanapės | 116,58 | 729,65 |
Grikiai | 12,04 | 46,24 |
SUPIRKTAS GRŪDŲ KIEKIS 2018 METAIS
ŽŪK “VILKAVIŠKIO GRŪDAI” APYVARTA
*2011 m. apyvarta pateikta už 5 mėnesius nuo 2011 07 15.